Ep630/4 Износостойкая резиновая конвейерная лента B800 для каменной дробилки
Обзор Размер упаковки 120,00 см * 120,00 см * 50,00 см Вес брутто упаковки 1000 000 кг Описание продукта РЕЗИНОВАЯ КОНВЕ
Описание
Базовая информация.
Модель №. | ЭП100, 125, 150, 200, 250, 300 |
Особенность | Маслостойкий, кислотостойкий и щелочестойкий, устойчивый к разрыву, термостойкий, морозостойкий, износостойкий |
Предел прочности | Сильный |
Толщина | 12 мм |
Сила | 630н/мм |
Слой | 4-слойный |
Тип ремня | Открытый тип |
Длина | 100-200м |
Край | Формованный край |
Прочность ремня | 630н/мм |
Ширина | 1000 мм |
Экспортные рынки | Глобальный |
Прочность резины на растяжение | 10МПа, 12МПа, 15МПа, 18МПа, 20МПа, 24МПа |
Покрытие из резины | Rma1, Rma2, DIN-W, DIN-X, DIN-Y, DIN-K |
Приложения | Уголь, Горное дело, Цементный завод, Электростанция |
Транспортный пакет | Полиэтиленовый пакет |
Спецификация | DIN22102/РМА |
Товарный знак | километр |
Источник | Нинбо, Китай |
Код ТН ВЭД | 40101200 |
Производственная мощность | 5000 метров/день |
Пред: Конвейерная лента из ПВХ, ПУ и ПЭ по лучшей цене
Следующий:
Наш контакт
Отправить сейчас